forked from laserroger/QHE
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathSdHRes.eps
634 lines (624 loc) · 31.3 KB
/
SdHRes.eps
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
%!PS-Adobe-2.0 EPSF-2.0
%%Title: SdHRes.fig
%%Creator: fig2dev Version 3.2 Patchlevel 5
%%CreationDate: Sun Aug 9 22:10:21 2009
%%For: goerbig@skyrmion (goerbig,,,)
%%BoundingBox: 0 0 1263 444
%Magnification: 1.0000
%%EndComments
%%BeginProlog
/$F2psDict 200 dict def
$F2psDict begin
$F2psDict /mtrx matrix put
/col-1 {0 setgray} bind def
/col0 {0.000 0.000 0.000 srgb} bind def
/col1 {0.000 0.000 1.000 srgb} bind def
/col2 {0.000 1.000 0.000 srgb} bind def
/col3 {0.000 1.000 1.000 srgb} bind def
/col4 {1.000 0.000 0.000 srgb} bind def
/col5 {1.000 0.000 1.000 srgb} bind def
/col6 {1.000 1.000 0.000 srgb} bind def
/col7 {1.000 1.000 1.000 srgb} bind def
/col8 {0.000 0.000 0.560 srgb} bind def
/col9 {0.000 0.000 0.690 srgb} bind def
/col10 {0.000 0.000 0.820 srgb} bind def
/col11 {0.530 0.810 1.000 srgb} bind def
/col12 {0.000 0.560 0.000 srgb} bind def
/col13 {0.000 0.690 0.000 srgb} bind def
/col14 {0.000 0.820 0.000 srgb} bind def
/col15 {0.000 0.560 0.560 srgb} bind def
/col16 {0.000 0.690 0.690 srgb} bind def
/col17 {0.000 0.820 0.820 srgb} bind def
/col18 {0.560 0.000 0.000 srgb} bind def
/col19 {0.690 0.000 0.000 srgb} bind def
/col20 {0.820 0.000 0.000 srgb} bind def
/col21 {0.560 0.000 0.560 srgb} bind def
/col22 {0.690 0.000 0.690 srgb} bind def
/col23 {0.820 0.000 0.820 srgb} bind def
/col24 {0.500 0.190 0.000 srgb} bind def
/col25 {0.630 0.250 0.000 srgb} bind def
/col26 {0.750 0.380 0.000 srgb} bind def
/col27 {1.000 0.500 0.500 srgb} bind def
/col28 {1.000 0.630 0.630 srgb} bind def
/col29 {1.000 0.750 0.750 srgb} bind def
/col30 {1.000 0.880 0.880 srgb} bind def
/col31 {1.000 0.840 0.000 srgb} bind def
/col32 {0.443 0.443 0.443 srgb} bind def
end
/cp {closepath} bind def
/ef {eofill} bind def
/gr {grestore} bind def
/gs {gsave} bind def
/sa {save} bind def
/rs {restore} bind def
/l {lineto} bind def
/m {moveto} bind def
/rm {rmoveto} bind def
/n {newpath} bind def
/s {stroke} bind def
/sh {show} bind def
/slc {setlinecap} bind def
/slj {setlinejoin} bind def
/slw {setlinewidth} bind def
/srgb {setrgbcolor} bind def
/rot {rotate} bind def
/sc {scale} bind def
/sd {setdash} bind def
/ff {findfont} bind def
/sf {setfont} bind def
/scf {scalefont} bind def
/sw {stringwidth} bind def
/tr {translate} bind def
/tnt {dup dup currentrgbcolor
4 -2 roll dup 1 exch sub 3 -1 roll mul add
4 -2 roll dup 1 exch sub 3 -1 roll mul add
4 -2 roll dup 1 exch sub 3 -1 roll mul add srgb}
bind def
/shd {dup dup currentrgbcolor 4 -2 roll mul 4 -2 roll mul
4 -2 roll mul srgb} bind def
/$F2psBegin {$F2psDict begin /$F2psEnteredState save def} def
/$F2psEnd {$F2psEnteredState restore end} def
/pageheader {
save
newpath 0 444 moveto 0 0 lineto 1263 0 lineto 1263 444 lineto closepath clip newpath
-57.6 500.4 translate
1 -1 scale
$F2psBegin
10 setmiterlimit
0 slj 0 slc
0.06000 0.06000 sc
} bind def
/pagefooter {
$F2psEnd
restore
} bind def
%%EndProlog
pageheader
%
% Fig objects follow
%
%
% here starts figure with depth 50
% Polyline
0 slj
0 slc
15.000 slw
gs clippath
10978 7560 m 11265 7560 l 11265 7440 l 10978 7440 l 10978 7440 l 11218 7500 l 10978 7560 l cp
2160 1772 m 2160 1485 l 2040 1485 l 2040 1772 l 2040 1772 l 2100 1532 l 2160 1772 l cp
eoclip
n 2100 1500 m 2100 7500 l
11250 7500 l gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 2160 1772 m 2100 1532 l 2040 1772 l 2160 1772 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% arrowhead
n 10978 7560 m 11218 7500 l 10978 7440 l 10978 7560 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% Polyline
n 2100 7500 m
9150 2475 l gs col0 s gr
% Polyline
[90 45 15 45] 0 sd
n 3825 4725 m
3825 7500 l gs col0 s gr [] 0 sd
% Polyline
gs clippath
21703 7560 m 21990 7560 l 21990 7440 l 21703 7440 l 21703 7440 l 21943 7500 l 21703 7560 l cp
12885 1772 m 12885 1485 l 12765 1485 l 12765 1772 l 12765 1772 l 12825 1532 l 12885 1772 l cp
eoclip
n 12825 1500 m 12825 7500 l
21975 7500 l gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 12885 1772 m 12825 1532 l 12765 1772 l 12885 1772 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% arrowhead
n 21703 7560 m 21943 7500 l 21703 7440 l 21703 7560 l cp gs 0.00 setgray ef gr col0 s
% Polyline
[90 45 15 45] 0 sd
n 12825 4950 m
21450 4950 l gs col0 s gr [] 0 sd
% Polyline
7.500 slw
n 18300 2175 m
18300 7575 l gs col0 s gr
% Polyline
15.000 slw
n 18300 2100 m
18300 7575 l gs col0 s gr
% Polyline
gs clippath
16527 3285 m 16815 3285 l 16815 3165 l 16527 3165 l 16527 3165 l 16767 3225 l 16527 3285 l cp
14673 3165 m 14385 3165 l 14385 3285 l 14673 3285 l 14673 3285 l 14433 3225 l 14673 3165 l cp
eoclip
n 14400 3225 m
16800 3225 l gs col0 s gr gr
% arrowhead
n 14673 3165 m 14433 3225 l 14673 3285 l col0 s
% arrowhead
n 16527 3285 m 16767 3225 l 16527 3165 l col0 s
% Polyline
n 15225 2550 m
15450 2550 l gs col0 s gr
% Polyline
2 slj
n 2100 5025 m 2102 5025 l 2107 5025 l 2116 5025 l 2130 5025 l 2149 5025 l
2175 5025 l 2207 5025 l 2244 5025 l 2287 5025 l 2335 5026 l
2386 5026 l 2440 5026 l 2496 5026 l 2552 5027 l 2609 5027 l
2665 5027 l 2719 5027 l 2772 5028 l 2822 5028 l 2871 5029 l
2917 5029 l 2960 5030 l 3001 5030 l 3040 5031 l 3077 5031 l
3111 5032 l 3144 5032 l 3175 5033 l 3205 5034 l 3233 5035 l
3261 5036 l 3287 5037 l 3313 5038 l 3348 5039 l 3382 5041 l
3415 5042 l 3448 5044 l 3480 5045 l 3512 5047 l 3543 5048 l
3573 5050 l 3603 5051 l 3632 5052 l 3661 5052 l 3688 5052 l
3715 5052 l 3740 5051 l 3765 5050 l 3788 5048 l 3810 5046 l
3831 5043 l 3851 5039 l 3870 5035 l 3888 5031 l 3905 5025 l
3922 5019 l 3938 5013 l 3956 5003 l 3975 4993 l 3993 4982 l
4011 4970 l 4029 4957 l 4048 4944 l 4066 4931 l 4084 4918 l
4102 4906 l 4120 4894 l 4137 4883 l 4155 4874 l 4171 4867 l
4187 4861 l 4203 4857 l 4218 4856 l 4233 4857 l 4247 4860 l
4261 4866 l 4275 4875 l 4288 4886 l 4300 4898 l 4313 4913 l
4326 4930 l 4340 4949 l 4354 4968 l 4368 4989 l 4383 5010 l
4399 5031 l 4414 5052 l 4430 5072 l 4446 5091 l 4463 5108 l
4479 5123 l 4496 5135 l 4512 5144 l 4529 5150 l 4546 5153 l
4562 5152 l 4579 5147 l 4595 5138 l 4613 5125 l 4627 5110 l
4642 5092 l 4658 5071 l 4674 5047 l 4690 5021 l 4707 4992 l
4725 4961 l 4743 4928 l 4761 4894 l 4780 4859 l 4799 4823 l
4818 4788 l 4838 4753 l 4857 4719 l 4876 4686 l 4895 4655 l
4914 4626 l 4932 4600 l 4950 4578 l 4968 4558 l 4985 4542 l
5001 4530 l 5017 4522 l 5033 4519 l 5048 4519 l 5063 4525 l
5076 4534 l 5089 4548 l 5102 4565 l 5116 4586 l 5129 4611 l
5142 4638 l 5156 4668 l 5170 4701 l 5184 4736 l 5198 4773 l
5213 4811 l 5228 4850 l 5243 4890 l 5259 4929 l 5274 4968 l
5290 5006 l 5307 5042 l 5323 5076 l 5340 5107 l 5356 5136 l
5373 5161 l 5391 5183 l 5408 5201 l 5426 5215 l 5444 5225 l
5462 5230 l 5481 5230 l 5500 5225 l 5517 5217 l 5536 5204 l
5554 5188 l 5574 5169 l 5594 5146 l 5614 5120 l 5636 5091 l
5658 5060 l 5681 5026 l 5705 4989 l 5729 4952 l 5754 4912 l
5779 4872 l 5805 4830 l 5831 4789 l 5857 4748 l 5883 4707 l
5910 4667 l 5936 4628 l 5963 4591 l 5989 4556 l 6015 4523 l
6040 4493 l 6065 4467 l 6090 4443 l 6114 4423 l 6138 4407 l
6161 4394 l 6184 4386 l 6206 4382 l 6228 4382 l 6250 4388 l
6268 4396 l 6286 4407 l 6304 4422 l 6322 4440 l 6339 4461 l
6357 4485 l 6375 4512 l 6393 4542 l 6411 4575 l 6429 4610 l
6447 4648 l 6466 4688 l 6484 4730 l 6503 4775 l 6521 4821 l
6539 4868 l 6558 4917 l 6576 4967 l 6595 5017 l 6613 5068 l
6631 5119 l 6649 5170 l 6667 5221 l 6685 5271 l 6703 5320 l
6720 5368 l 6737 5415 l 6754 5460 l 6771 5504 l 6787 5546 l
6803 5586 l 6819 5624 l 6835 5659 l 6851 5692 l 6866 5723 l
6882 5751 l 6897 5777 l 6913 5800 l 6931 5824 l 6949 5844 l
6968 5859 l 6987 5871 l 7006 5878 l 7027 5881 l 7047 5880 l
7069 5875 l 7092 5865 l 7116 5851 l 7141 5832 l 7167 5810 l
7194 5783 l 7223 5752 l 7252 5718 l 7283 5681 l 7314 5640 l
7346 5598 l 7377 5555 l 7407 5511 l 7437 5467 l 7464 5426 l
7489 5388 l 7511 5353 l 7530 5323 l 7545 5299 l 7557 5280 l
7565 5266 l 7571 5257 l 7574 5252 l
7575 5250 l gs col32 s gr
% Polyline
n 7575 5250 m 7576 5247 l 7578 5242 l 7582 5231 l 7588 5214 l 7596 5190 l
7607 5159 l 7621 5120 l 7638 5074 l 7658 5020 l 7680 4960 l
7705 4894 l 7732 4825 l 7760 4752 l 7790 4677 l 7820 4602 l
7851 4527 l 7882 4454 l 7913 4383 l 7943 4315 l 7973 4251 l
8002 4191 l 8031 4136 l 8058 4086 l 8085 4040 l 8111 4000 l
8136 3964 l 8161 3933 l 8185 3908 l 8208 3887 l 8231 3871 l
8254 3860 l 8276 3854 l 8298 3852 l 8320 3854 l 8343 3861 l
8365 3872 l 8388 3888 l 8403 3901 l 8420 3916 l 8436 3933 l
8452 3952 l 8469 3974 l 8486 3998 l 8503 4025 l 8521 4054 l
8539 4086 l 8558 4120 l 8577 4158 l 8596 4198 l 8616 4242 l
8637 4288 l 8658 4338 l 8680 4391 l 8703 4447 l 8727 4507 l
8751 4570 l 8776 4636 l 8802 4706 l 8828 4779 l 8855 4855 l
8883 4934 l 8912 5015 l 8941 5100 l 8970 5187 l 9000 5276 l
9031 5366 l 9061 5458 l 9092 5550 l 9122 5642 l 9152 5734 l
9181 5825 l 9210 5913 l 9237 6000 l 9264 6082 l 9289 6161 l
9313 6236 l 9334 6305 l 9354 6368 l 9372 6426 l 9388 6477 l
9402 6522 l 9414 6560 l 9424 6592 l 9432 6618 l 9439 6638 l
9443 6653 l 9446 6664 l 9448 6670 l 9450 6674 l
9450 6675 l gs col32 s gr
% Polyline
n 14175 7500 m 14175 7499 l 14176 7497 l 14178 7494 l 14181 7488 l 14184 7479 l
14189 7468 l 14194 7453 l 14200 7436 l 14207 7416 l 14214 7393 l
14221 7367 l 14229 7340 l 14236 7310 l 14243 7278 l 14250 7244 l
14256 7209 l 14262 7171 l 14267 7131 l 14272 7089 l 14277 7044 l
14281 6996 l 14285 6945 l 14289 6890 l 14292 6831 l 14295 6767 l
14297 6699 l 14300 6625 l 14301 6586 l 14302 6546 l 14304 6505 l
14305 6463 l 14306 6419 l 14307 6374 l 14308 6327 l 14309 6279 l
14310 6230 l 14311 6179 l 14311 6127 l 14312 6074 l 14313 6019 l
14314 5964 l 14315 5907 l 14315 5848 l 14316 5789 l 14317 5729 l
14318 5668 l 14318 5605 l 14319 5542 l 14320 5479 l 14320 5414 l
14321 5349 l 14322 5283 l 14322 5217 l 14323 5151 l 14323 5084 l
14324 5018 l 14324 4951 l 14325 4885 l 14325 4818 l 14326 4752 l
14326 4686 l 14327 4621 l 14327 4556 l 14328 4492 l 14328 4429 l
14329 4366 l 14329 4304 l 14330 4243 l 14330 4184 l 14331 4125 l
14331 4067 l 14332 4010 l 14332 3955 l 14333 3900 l 14333 3847 l
14334 3795 l 14334 3744 l 14335 3694 l 14335 3646 l 14336 3598 l
14336 3552 l 14337 3507 l 14338 3463 l 14339 3392 l 14340 3324 l
14341 3259 l 14342 3195 l 14343 3134 l 14345 3075 l 14346 3018 l
14348 2963 l 14349 2909 l 14351 2858 l 14353 2809 l 14354 2762 l
14356 2717 l 14358 2674 l 14360 2634 l 14362 2596 l 14364 2560 l
14366 2527 l 14368 2497 l 14371 2468 l 14373 2443 l 14375 2419 l
14377 2398 l 14379 2379 l 14381 2363 l 14383 2349 l 14386 2336 l
14388 2326 l 14390 2318 l 14392 2311 l 14394 2306 l 14396 2303 l
14398 2301 l 14400 2300 l 14402 2301 l 14404 2303 l 14406 2306 l
14408 2311 l 14410 2318 l 14412 2326 l 14414 2336 l 14417 2349 l
14419 2363 l 14421 2379 l 14423 2398 l 14425 2419 l 14427 2443 l
14429 2468 l 14432 2497 l 14434 2527 l 14436 2560 l 14438 2596 l
14440 2634 l 14442 2674 l 14444 2717 l 14446 2762 l 14447 2809 l
14449 2858 l 14451 2909 l 14452 2963 l 14454 3018 l 14455 3075 l
14457 3134 l 14458 3195 l 14459 3259 l 14460 3324 l 14461 3392 l
14463 3463 l 14463 3507 l 14464 3552 l 14464 3598 l 14465 3646 l
14465 3694 l 14466 3744 l 14466 3795 l 14467 3847 l 14467 3900 l
14468 3955 l 14468 4010 l 14469 4067 l 14469 4125 l 14470 4184 l
14470 4243 l 14471 4304 l 14471 4366 l 14472 4429 l 14472 4492 l
14473 4556 l 14473 4621 l 14474 4686 l 14474 4752 l 14475 4818 l
14475 4885 l 14476 4951 l 14476 5018 l 14477 5084 l 14477 5151 l
14478 5217 l 14478 5283 l 14479 5349 l 14480 5414 l 14480 5479 l
14481 5542 l 14482 5605 l 14482 5668 l 14483 5729 l 14484 5789 l
14485 5848 l 14485 5907 l 14486 5964 l 14487 6019 l 14488 6074 l
14489 6127 l 14489 6179 l 14490 6230 l 14491 6279 l 14492 6327 l
14493 6374 l 14494 6419 l 14495 6463 l 14496 6505 l 14498 6546 l
14499 6586 l 14500 6625 l 14503 6699 l 14505 6767 l 14508 6831 l
14511 6890 l 14515 6945 l 14519 6996 l 14523 7044 l 14528 7089 l
14533 7131 l 14538 7171 l 14544 7209 l 14550 7244 l 14557 7278 l
14564 7310 l 14571 7340 l 14579 7367 l 14586 7393 l 14593 7416 l
14600 7436 l 14606 7453 l 14611 7468 l 14616 7479 l 14619 7488 l
14622 7494 l 14624 7497 l 14625 7499 l
14625 7500 l gs col32 s gr
% Polyline
n 16575 7500 m 16575 7499 l 16576 7497 l 16578 7494 l 16581 7488 l 16584 7479 l
16589 7468 l 16594 7453 l 16600 7436 l 16607 7416 l 16614 7393 l
16621 7367 l 16629 7340 l 16636 7310 l 16643 7278 l 16650 7244 l
16656 7209 l 16662 7171 l 16667 7131 l 16672 7089 l 16677 7044 l
16681 6996 l 16685 6945 l 16689 6890 l 16692 6831 l 16695 6767 l
16697 6699 l 16700 6625 l 16701 6586 l 16702 6546 l 16704 6505 l
16705 6463 l 16706 6419 l 16707 6374 l 16708 6327 l 16709 6279 l
16710 6230 l 16711 6179 l 16711 6127 l 16712 6074 l 16713 6019 l
16714 5964 l 16715 5907 l 16715 5848 l 16716 5789 l 16717 5729 l
16718 5668 l 16718 5605 l 16719 5542 l 16720 5479 l 16720 5414 l
16721 5349 l 16722 5283 l 16722 5217 l 16723 5151 l 16723 5084 l
16724 5018 l 16724 4951 l 16725 4885 l 16725 4818 l 16726 4752 l
16726 4686 l 16727 4621 l 16727 4556 l 16728 4492 l 16728 4429 l
16729 4366 l 16729 4304 l 16730 4243 l 16730 4184 l 16731 4125 l
16731 4067 l 16732 4010 l 16732 3955 l 16733 3900 l 16733 3847 l
16734 3795 l 16734 3744 l 16735 3694 l 16735 3646 l 16736 3598 l
16736 3552 l 16737 3507 l 16738 3463 l 16739 3392 l 16740 3324 l
16741 3259 l 16742 3195 l 16743 3134 l 16745 3075 l 16746 3018 l
16748 2963 l 16749 2909 l 16751 2858 l 16753 2809 l 16754 2762 l
16756 2717 l 16758 2674 l 16760 2634 l 16762 2596 l 16764 2560 l
16766 2527 l 16768 2497 l 16771 2468 l 16773 2443 l 16775 2419 l
16777 2398 l 16779 2379 l 16781 2363 l 16783 2349 l 16786 2336 l
16788 2326 l 16790 2318 l 16792 2311 l 16794 2306 l 16796 2303 l
16798 2301 l 16800 2300 l 16802 2301 l 16804 2303 l 16806 2306 l
16808 2311 l 16810 2318 l 16812 2326 l 16814 2336 l 16817 2349 l
16819 2363 l 16821 2379 l 16823 2398 l 16825 2419 l 16827 2443 l
16829 2468 l 16832 2497 l 16834 2527 l 16836 2560 l 16838 2596 l
16840 2634 l 16842 2674 l 16844 2717 l 16846 2762 l 16847 2809 l
16849 2858 l 16851 2909 l 16852 2963 l 16854 3018 l 16855 3075 l
16857 3134 l 16858 3195 l 16859 3259 l 16860 3324 l 16861 3392 l
16863 3463 l 16863 3507 l 16864 3552 l 16864 3598 l 16865 3646 l
16865 3694 l 16866 3744 l 16866 3795 l 16867 3847 l 16867 3900 l
16868 3955 l 16868 4010 l 16869 4067 l 16869 4125 l 16870 4184 l
16870 4243 l 16871 4304 l 16871 4366 l 16872 4429 l 16872 4492 l
16873 4556 l 16873 4621 l 16874 4686 l 16874 4752 l 16875 4818 l
16875 4885 l 16876 4951 l 16876 5018 l 16877 5084 l 16877 5151 l
16878 5217 l 16878 5283 l 16879 5349 l 16880 5414 l 16880 5479 l
16881 5542 l 16882 5605 l 16882 5668 l 16883 5729 l 16884 5789 l
16885 5848 l 16885 5907 l 16886 5964 l 16887 6019 l 16888 6074 l
16889 6127 l 16889 6179 l 16890 6230 l 16891 6279 l 16892 6327 l
16893 6374 l 16894 6419 l 16895 6463 l 16896 6505 l 16898 6546 l
16899 6586 l 16900 6625 l 16903 6699 l 16905 6767 l 16908 6831 l
16911 6890 l 16915 6945 l 16919 6996 l 16923 7044 l 16928 7089 l
16933 7131 l 16938 7171 l 16944 7209 l 16950 7244 l 16957 7278 l
16964 7310 l 16971 7340 l 16979 7367 l 16986 7393 l 16993 7416 l
17000 7436 l 17006 7453 l 17011 7468 l 17016 7479 l 17019 7488 l
17022 7494 l 17024 7497 l 17025 7499 l
17025 7500 l gs col32 s gr
% Polyline
n 18975 7500 m 18975 7499 l 18976 7497 l 18978 7494 l 18981 7488 l 18984 7479 l
18989 7468 l 18994 7453 l 19000 7436 l 19007 7416 l 19014 7393 l
19021 7367 l 19029 7340 l 19036 7310 l 19043 7278 l 19050 7244 l
19056 7209 l 19062 7171 l 19067 7131 l 19072 7089 l 19077 7044 l
19081 6996 l 19085 6945 l 19089 6890 l 19092 6831 l 19095 6767 l
19097 6699 l 19100 6625 l 19101 6586 l 19102 6546 l 19104 6505 l
19105 6463 l 19106 6419 l 19107 6374 l 19108 6327 l 19109 6279 l
19110 6230 l 19111 6179 l 19111 6127 l 19112 6074 l 19113 6019 l
19114 5964 l 19115 5907 l 19115 5848 l 19116 5789 l 19117 5729 l
19118 5668 l 19118 5605 l 19119 5542 l 19120 5479 l 19120 5414 l
19121 5349 l 19122 5283 l 19122 5217 l 19123 5151 l 19123 5084 l
19124 5018 l 19124 4951 l 19125 4885 l 19125 4818 l 19126 4752 l
19126 4686 l 19127 4621 l 19127 4556 l 19128 4492 l 19128 4429 l
19129 4366 l 19129 4304 l 19130 4243 l 19130 4184 l 19131 4125 l
19131 4067 l 19132 4010 l 19132 3955 l 19133 3900 l 19133 3847 l
19134 3795 l 19134 3744 l 19135 3694 l 19135 3646 l 19136 3598 l
19136 3552 l 19137 3507 l 19138 3463 l 19139 3392 l 19140 3324 l
19141 3259 l 19142 3195 l 19143 3134 l 19145 3075 l 19146 3018 l
19148 2963 l 19149 2909 l 19151 2858 l 19153 2809 l 19154 2762 l
19156 2717 l 19158 2674 l 19160 2634 l 19162 2596 l 19164 2560 l
19166 2527 l 19168 2497 l 19171 2468 l 19173 2443 l 19175 2419 l
19177 2398 l 19179 2379 l 19181 2363 l 19183 2349 l 19186 2336 l
19188 2326 l 19190 2318 l 19192 2311 l 19194 2306 l 19196 2303 l
19198 2301 l 19200 2300 l 19202 2301 l 19204 2303 l 19206 2306 l
19208 2311 l 19210 2318 l 19212 2326 l 19214 2336 l 19217 2349 l
19219 2363 l 19221 2379 l 19223 2398 l 19225 2419 l 19227 2443 l
19229 2468 l 19232 2497 l 19234 2527 l 19236 2560 l 19238 2596 l
19240 2634 l 19242 2674 l 19244 2717 l 19246 2762 l 19247 2809 l
19249 2858 l 19251 2909 l 19252 2963 l 19254 3018 l 19255 3075 l
19257 3134 l 19258 3195 l 19259 3259 l 19260 3324 l 19261 3392 l
19263 3463 l 19263 3507 l 19264 3552 l 19264 3598 l 19265 3646 l
19265 3694 l 19266 3744 l 19266 3795 l 19267 3847 l 19267 3900 l
19268 3955 l 19268 4010 l 19269 4067 l 19269 4125 l 19270 4184 l
19270 4243 l 19271 4304 l 19271 4366 l 19272 4429 l 19272 4492 l
19273 4556 l 19273 4621 l 19274 4686 l 19274 4752 l 19275 4818 l
19275 4885 l 19276 4951 l 19276 5018 l 19277 5084 l 19277 5151 l
19278 5217 l 19278 5283 l 19279 5349 l 19280 5414 l 19280 5479 l
19281 5542 l 19282 5605 l 19282 5668 l 19283 5729 l 19284 5789 l
19285 5848 l 19285 5907 l 19286 5964 l 19287 6019 l 19288 6074 l
19289 6127 l 19289 6179 l 19290 6230 l 19291 6279 l 19292 6327 l
19293 6374 l 19294 6419 l 19295 6463 l 19296 6505 l 19298 6546 l
19299 6586 l 19300 6625 l 19303 6699 l 19305 6767 l 19308 6831 l
19311 6890 l 19315 6945 l 19319 6996 l 19323 7044 l 19328 7089 l
19333 7131 l 19338 7171 l 19344 7209 l 19350 7244 l 19357 7278 l
19364 7310 l 19371 7340 l 19379 7367 l 19386 7393 l 19393 7416 l
19400 7436 l 19406 7453 l 19411 7468 l 19416 7479 l 19419 7488 l
19422 7494 l 19424 7497 l 19425 7499 l
19425 7500 l gs col32 s gr
% Polyline
n 12825 4875 m 12827 4876 l 12830 4879 l 12837 4885 l 12847 4893 l 12861 4904 l
12879 4919 l 12902 4936 l 12928 4956 l 12957 4977 l 12988 4999 l
13022 5022 l 13056 5044 l 13091 5065 l 13126 5085 l 13160 5103 l
13193 5119 l 13225 5132 l 13256 5142 l 13285 5150 l 13314 5155 l
13341 5157 l 13367 5156 l 13393 5152 l 13418 5145 l 13442 5134 l
13466 5121 l 13490 5105 l 13514 5085 l 13538 5063 l 13559 5040 l
13580 5016 l 13602 4989 l 13625 4960 l 13648 4930 l 13671 4897 l
13695 4863 l 13719 4828 l 13744 4791 l 13770 4753 l 13796 4715 l
13822 4675 l 13850 4636 l 13877 4596 l 13905 4556 l 13933 4517 l
13962 4479 l 13991 4441 l 14020 4405 l 14049 4371 l 14079 4339 l
14108 4308 l 14137 4280 l 14166 4255 l 14195 4232 l 14224 4212 l
14253 4196 l 14281 4182 l 14309 4172 l 14338 4165 l 14366 4162 l
14394 4163 l 14422 4167 l 14450 4175 l 14475 4186 l 14501 4199 l
14527 4216 l 14554 4236 l 14580 4258 l 14608 4284 l 14636 4311 l
14664 4341 l 14693 4374 l 14722 4408 l 14752 4444 l 14783 4482 l
14814 4522 l 14845 4563 l 14877 4604 l 14909 4647 l 14941 4690 l
14974 4733 l 15007 4776 l 15040 4818 l 15073 4860 l 15106 4901 l
15139 4941 l 15171 4979 l 15204 5016 l 15236 5051 l 15268 5083 l
15300 5113 l 15331 5141 l 15363 5166 l 15393 5188 l 15424 5207 l
15454 5222 l 15483 5235 l 15513 5244 l 15542 5250 l 15571 5252 l
15600 5250 l 15628 5245 l 15655 5236 l 15683 5224 l 15711 5209 l
15739 5191 l 15768 5171 l 15796 5147 l 15826 5120 l 15855 5091 l
15885 5060 l 15915 5026 l 15946 4990 l 15977 4953 l 16008 4914 l
16040 4873 l 16071 4831 l 16103 4788 l 16136 4745 l 16168 4701 l
16200 4657 l 16232 4613 l 16264 4569 l 16297 4526 l 16329 4484 l
16360 4443 l 16392 4404 l 16423 4366 l 16454 4330 l 16485 4296 l
16515 4264 l 16545 4234 l 16574 4207 l 16604 4183 l 16632 4162 l
16661 4143 l 16689 4128 l 16717 4116 l 16745 4107 l 16772 4102 l
16800 4100 l 16828 4102 l 16855 4107 l 16883 4116 l 16911 4128 l
16939 4143 l 16968 4162 l 16996 4183 l 17026 4207 l 17055 4234 l
17085 4264 l 17115 4296 l 17146 4330 l 17177 4366 l 17208 4404 l
17240 4443 l 17271 4484 l 17303 4526 l 17336 4569 l 17368 4613 l
